當前位置: 產品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號:M804-B(G4)
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:80馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 油箱容積:60升
- 軸距:2072毫米
產品介紹
??點擊此文字查看雷沃歐豹拖拉機維修保養手冊
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 70 |
整機型號、名稱 | / | M804-B型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2660(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2072 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1408 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1350、1450、1550/1350、1408、1496(1350~1500) |
最小離地間隙及部位 | mm | 390(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 2780 |
標準配重(前/后) | kg | 150/360 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 47.1 |
擋位數(前進/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | 3×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 33.59 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS04461010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發動機型號 | / | V35-90C42 |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機標定功率 | kW | 59 |
發動機額定凈功率 | kW | 59 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 8.5 |
駕駛員座椅型號 | / | TS04441020001 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F16L |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | TS04451010000 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2675(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質量 | kg | 2900 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 150/360 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 49.15 |
選裝液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 12.4-28/13.6-28/14.9-28/11-32/12.4-32/11-32(水田)/14.9-30(水田) |
農機補貼
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]9900[北京]14500[福建]14800[福建廈門]14800[甘肅]18500[廣東]12300[廣東農墾]18500[廣西]13500[貴州]18500[海南]17700[河北]9500[河南]10400[黑龍江]8600[黑龍江農墾]8600[湖北]13800[湖南]11100[吉林]8600[江蘇]8900[江西]17600[遼寧]8600[遼寧大連]8600[內蒙古]8300[寧夏]11000 [青海]18500[山東]10440[山東青島]11600[山西]13200[陜西]14300[上海]16650省補9450[四川]17044[天津]9800[新疆]12800[新疆兵團]18500[云南]17500[浙江]18500[浙江寧波]18500[重慶]14800
成交價格
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司 | 8.44萬 | 點擊查看 |
宜賓智耕農機有限公司 | 9.58萬 | 點擊查看 |
吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農業機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農業機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2024-10-15雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2024-10-15雷沃歐豹M1804-Q輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-10-12道依茨法爾CD1604輪式拖拉機
價格面議
2019年 | 山東2024-10-11東方紅LX900輪式拖拉機
價格面議
2016年 | 山東2024-10-11華夏1504輪式拖拉機
價格面議
2017年 | 山東2024-10-11東方紅LX1500輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 500小時 | 山東2024-10-10雷沃歐豹M1654-G拖拉機
價格8萬
2017年 | 吉林2024-10-02
相似輪式拖拉機產品
雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 游客發布于2022-04-16 21:48報修 --來自農機通手機版
- 游客發布于2019-09-23 20:54這個804在湖北需要多少錢買 --來自農機通手機版
- yusufu發布于2019-04-13 17:50804B 新疆的最低多小錢買的
- 禰祇屬紆莪發布于2017-02-11 05:46B橋已經到了804,A橋904更沒問題了 --來自農機通手機版
加載更多