經銷商報價:31.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
2行,牽引式,適合各種條件,47馬力以上
簡單式收獲機WR200的組合式設計繼承了SE系列挖掘單元的成熟設計. 機器共有四種類型供選擇:
- 帶長篩網和中間輸出裝置,不帶除秧裝置,用于手工收獲馬鈴薯的地區
- 帶長篩網和中間輸出裝置,帶除秧裝置, 用于手工收獲馬鈴薯的地區
- 帶一條額外的二級篩網,雙除秧輥和中間輸出裝置,專用于2段收獲法
- 兩行邊上配有側輸出,用于2+2收獲模式
裝備配置
入口寬度580mm, 600mm或620mm
帶有鉤口連接的1級篩網便于快速改變篩網以適應不斷變化的收獲條件
中間橡膠擋板
2片或3片挖掘鏟刀用于在不同土壤條件下的**佳起收
4個切秧盤保障了馬鈴薯壟的無堵塞起收
2個大型喂秧輥**大限度地減少秧苗堵塞
簡單式收獲機WR 200 CE和WR 200 CHE輪胎 10.0/75-15 AW
簡單式收獲機WR 200 CDW和WR 200 S輪胎 11.5/80-15.3 AS
帶過載離合器的驅動軸用于保障機器
連接到拖拉機液壓系統
機械調節強度的旋轉振動器
集條式收獲機 WR 200 CE | 集條式收獲機 WR 200 CHE | 集條式收獲機 WR 200 CDW | 集條式收獲機 WR 200 S | |
尺寸 | ||||
長度 | 5700 毫米 | 6660 毫米 | 8500 毫米 | 6780 毫米 |
寬度 | 2280 毫米 | 2280 毫米 | 2340 毫米 | 2410 毫米 |
高度 | 1890 毫米 | 1890 毫米 | 2360 毫米 | 1925 毫米 |
重量 | ||||
標配時空重 | 2800 千克 | 2800 千克 | 3230 千克 | 2800 千克 |
與拖拉機連接方式 | ||||
三點懸掛 | 2 類型 | |||
傳動單元 | ||||
PTO輸入轉速 | 540 轉/分鐘 | |||
篩網 | ||||
1級篩網寬度 | 1700 毫米 | 1700 毫米 | 1700 毫米 | 1700 毫米 |
2級篩網寬度 | - | - | 1700 毫米 | 1700 毫米 |
1級篩網篩土面積 | 6 m² | 4,6 m² | 4,6 m² | 4,6 m² |
2級篩網篩土面積 | - | - | 3,5 m² | 1,5 m² |
輪胎 | ||||
輪胎 | 10/75-15 AW | 10/75-15 AW | 11.5/80-15.3 AS | 11.5/80-15.3 AS |
底盤和發動機 | ||||
運輸狀態下行駛速度(選配) | 25 千米/小時 | |||
與拖拉機的匹配 | ||||
發動機功率(**?。?/td> | 35 千瓦 | 35 千瓦 | 55 千瓦 | 55 千瓦 |
所需的控制閥(單作用) | 1 | 1 | 2 | 1 |
所需的控制閥(雙作用) | - | - | 1 | 1 |
點擊此處可查看更多GRIMME(格立莫)WR200馬鈴薯集條式收獲機產品信息!
用戶留言
暫無評論